Top 10 términos por clics
Búsquedas que más tráfico generaron
Por tipo de concordancia
Distribución de impresiones
Concordancia amplia
324Concordancia de frase (variante cercana)
92IA Max
74Concordancia exacta (variante cercana)
9Concordancia de frase
6Acciones sobre términos
Estado de gestión de las 215 consultas analizadas
Ninguna· Sin acción
150Excluido· Descartadas como negativas
62Agregado· Sumadas a keywords
3 Conversión lograda
"akikb" — Minibodegas
1 conversión · costo $22.385 · CTR 8.33%
Detalle de términos de búsqueda
Mostrando 215 de 215 términos
| Término | Concordancia | Estado | Campaña | Clics | Impr. | CTR | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akikb | amplia | Ninguna | Minibodegas | 2 | 24 | 8.33% | $22.385 |
| mi bodega | amplia | Ninguna | Minibodegas | 0 | 14 | 0.00% | — |
| bodegas huechuraba | amplia | Ninguna | Minibodegas | 2 | 14 | 14.29% | $11.324 |
| almacenamiento empaque y embalaje de objetos | amplia | Ninguna | Minibodegas | 3 | 12 | 25.00% | $2.908 |
| oficinas de empresa cerca de mi | amplia | Excluido | AON_Procentro_26 | 5 | 10 | 50.00% | $10.962 |
| almacenamiento empaque y embalaje de objetos | IA Max | Ninguna | Minibodegas | 2 | 10 | 20.00% | $2.302 |
| bodegas | amplia | Ninguna | Minibodegas | 1 | 9 | 11.11% | $2.687 |
| procentro | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 2 | 9 | 22.22% | $681 |
| logistock lampa | amplia | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 9 | 0.00% | — |
| bodegas en huechuraba | amplia | Ninguna | Minibodegas | 1 | 8 | 12.50% | $5.212 |
| procentro 2 lampa | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 8 | 0.00% | — |
| arriendo de bodegas | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 1 | 8 | 12.50% | $3.594 |
| ciudad empresarial huechuraba | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 7 | 0.00% | — |
| warehousing valle grande s a | de frase (variante cercana) | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 7 | 0.00% | — |
| bodegas akikb | de frase (variante cercana) | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 7 | 0.00% | — |
| bodegas akikb huechuraba | de frase (variante cercana) | Ninguna | Minibodegas | 2 | 5 | 40.00% | $8.536 |
| bodegas en arriendo | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 3 | 5 | 60.00% | $16.857 |
| bodega aki kb huechuraba | de frase (variante cercana) | Ninguna | Minibodegas | 0 | 5 | 0.00% | — |
| mibodega | amplia | Ninguna | Minibodegas | 0 | 5 | 0.00% | — |
| parque medianas huechuraba | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 4 | 0.00% | — |
| pro comercial | IA Max | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 4 | 0.00% | — |
| nucleo huechuraba | amplia | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 4 | 0.00% | — |
| arriendo bodegas | de frase (variante cercana) | Ninguna | Minibodegas | 0 | 4 | 0.00% | — |
| work center radial | amplia | Excluido | Minibodegas | 0 | 4 | 0.00% | — |
| núcleo huechurabaarriendo oficinas y mini bodegas huechuraba | de frase (variante cercana) | Ninguna | AON_Procentro_26 | 1 | 4 | 25.00% | $6.147 |
| bodegas akikb huechuraba | de frase (variante cercana) | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 4 | 0.00% | — |
| alquiler de depósitos para guardar cosas | amplia | Ninguna | Minibodegas | 0 | 4 | 0.00% | — |
| bodegas akikb | de frase (variante cercana) | Ninguna | Minibodegas | 0 | 4 | 0.00% | — |
| arriendo bodegas huechuraba | de frase (variante cercana) | Ninguna | Minibodegas | 0 | 4 | 0.00% | — |
| condominio industrial segunda órbita lampa | amplia | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 3 | 0.00% | — |
| terreno industrial | IA Max | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 3 | 0.00% | — |
| el alfalfal 375 lampa | amplia | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 3 | 0.00% | — |
| galpon | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 3 | 0.00% | — |
| bodega huechuraba | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 2 | 3 | 66.67% | $1.226 |
| storage | amplia | Excluido | Minibodegas | 0 | 3 | 0.00% | — |
| los boldos 117 9391154 lampa región metropolitana | amplia | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 3 | 0.00% | — |
| bodega akikb huechuraba | de frase (variante cercana) | Ninguna | Minibodegas | 0 | 3 | 0.00% | — |
| bodegas aki kb huechuraba | de frase (variante cercana) | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 3 | 0.00% | — |
| megalogística | IA Max | Excluido | Minibodegas | 0 | 3 | 0.00% | — |
| mi bodega huechuraba | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 3 | 0.00% | — |
| arriendo de locales comerciales | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 3 | 0.00% | — |
| bodegas ciudad empresarial | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 3 | 0.00% | — |
| westorage | amplia | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 3 | 0.00% | — |
| work center radial | amplia | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 3 | 0.00% | — |
| arriendo local comercial | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 3 | 0.00% | — |
| bodega | IA Max | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| minibodegas precios | exacta | Agregado | Minibodegas | 1 | 2 | 50.00% | $4.663 |
| danco | amplia | Excluido | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| parque industrial | IA Max | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| bodega mercado libre chile | de frase (variante cercana) | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| bodega quinta | amplia | Excluido | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| bodegas san martin | IA Max | Ninguna | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| bodegas de almacenamien to | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| almacén en arriendo | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| arriendo bodega con oficina | exacta (variante cercana) | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| centro logístico | IA Max | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| mini empresa | IA Max | Ninguna | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| el alfalfal 471 lampa | amplia | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| soluciones de almacenamiento | amplia | Ninguna | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| arriendo bodega huechuraba | amplia | Ninguna | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| logistica | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| bodega tipo container | amplia | Ninguna | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| akikb ciudad empresarial | de frase (variante cercana) | Ninguna | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| akikb huechuraba | de frase (variante cercana) | Excluido | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| mini bodegas huechuraba | de frase | Ninguna | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| arriendo de bodegas | de frase (variante cercana) | Ninguna | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| arriendo locales comerciales | amplia | Excluido | AON_Procentro_26 | 1 | 2 | 50.00% | $1.719 |
| procentro 2 | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| bodega virtual | amplia | Excluido | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| bodegas en venta | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| arriendo de bodega con oficina | exacta (variante cercana) | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| bodegas pequeñas en arriendo | exacta (variante cercana) | Ninguna | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| bodega huechuraba | amplia | Ninguna | Minibodegas | 1 | 2 | 50.00% | $11.836 |
| ciudad empresarial santiago de chile | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| warehousing | IA Max | Excluido | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| mini bodega | exacta (variante cercana) | Ninguna | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| venta de bodegas usadas | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| mi bodega | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| bsf bodegas | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| blt minibodegas | amplia | Ninguna | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| pallet logistica | IA Max | Excluido | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| arriendo de container bodega | amplia | Ninguna | Minibodegas | 1 | 2 | 50.00% | $8.762 |
| bodegaje automatico | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 1 | 2 | 50.00% | $479 |
| mibodega cl | de frase (variante cercana) | Ninguna | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| centro logístico mersan | amplia | Ninguna | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| arriendo bodega lampa | de frase (variante cercana) | Ninguna | AON_Procentro_26 | 1 | 2 | 50.00% | $4.589 |
| bodegas lampa | de frase (variante cercana) | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| oficina virtual con bodega | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| mersan bodegas | IA Max | Excluido | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| av las torres 1277 huechuraba | IA Max | Excluido | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| centro de distribución | amplia | Ninguna | Minibodegas | 1 | 2 | 50.00% | $2.914 |
| venta bodega | amplia | Ninguna | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| bodegaje huechuraba | amplia | Ninguna | Minibodegas | 1 | 2 | 50.00% | $3.351 |
| bodega san francisco | amplia | Excluido | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| procentro 2 | IA Max | Ninguna | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| alfalfal 471 lampa | IA Max | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| bodega en venta | amplia | Excluido | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| bodegas de mercado libre en santiago | de frase (variante cercana) | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| galpones cerrados | IA Max | Ninguna | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| almacenamiento de productos | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 1 | 2 | 50.00% | $1.009 |
| icenter sur | amplia | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| 3pl | amplia | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| bodega para arrendar | amplia | Ninguna | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| mini bodegas en huechuraba | de frase | Ninguna | Minibodegas | 1 | 2 | 50.00% | $13.564 |
| minibodegas | exacta | Agregado | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| ciudad empresarial oficinas | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| metalmig | IA Max | Ninguna | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| locales comerciales | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| arriendo de bodega | amplia | Ninguna | Minibodegas | 1 | 2 | 50.00% | $7.659 |
| bodegas guarda todo | de frase (variante cercana) | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| arriendo bodega | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| akikb bodega | de frase (variante cercana) | Ninguna | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| cross docking | amplia | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| parque industrial el rosal | IA Max | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| akikb huechuraba | de frase (variante cercana) | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| arriendo local | IA Max | Ninguna | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| aki cabe huechuraba | de frase (variante cercana) | Ninguna | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| blt bodegas | de frase (variante cercana) | Ninguna | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| bodega san francisco | amplia | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 2 | 0.00% | — |
| oficina huechuraba | IA Max | Excluido | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| bodegas princesa | amplia | Ninguna | Minibodegas | 0 | 2 | 0.00% | — |
| tipos de bodegas | amplia | Ninguna | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| aki kb | de frase (variante cercana) | Ninguna | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| central bodegas | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| akikb horarios | de frase (variante cercana) | Excluido | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| mini bodegas armables | de frase | Ninguna | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| galpón | amplia | Excluido | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| arriendo bodegas lampa | de frase (variante cercana) | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| akikb matta | de frase (variante cercana) | Excluido | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| megalogística noviciado | amplia | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| aki kb | amplia | Ninguna | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| oficina ciudad empresarial | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| bodega guarda todo | de frase (variante cercana) | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| mersan bodegas | IA Max | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| bodegas aki kb huechuraba | de frase (variante cercana) | Ninguna | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| bodega mercado libre santiago | de frase (variante cercana) | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| arriendo de local comercial | amplia | Ninguna | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| parque medianas huechuraba | amplia | Ninguna | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| centros de distribución | amplia | Ninguna | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| bodegas mercado libre chile | de frase (variante cercana) | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| fulfillment | IA Max | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| fotos de núcleo los trapenses arriendo oficinas y mini bodegas la dehesa | de frase | Ninguna | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| local comercial | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| soluciones para almacenes | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 1 | 1 | 100.00% | $2.264 |
| edificio box ciudad empresarial | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| bodegas en lampa | IA Max | Ninguna | AON_Procentro_26 | 1 | 1 | 100.00% | $2.328 |
| megalogística | IA Max | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| bodega aki kb huechuraba | de frase (variante cercana) | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| servicio de logistica | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| bodegas en lampa | IA Max | Ninguna | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| westorage | amplia | Excluido | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| bodega economica | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| espacios comerciales | IA Max | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| grupo trade center | amplia | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| bodega contenedor | IA Max | Ninguna | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| ciudad empresarial el cortijo | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| venta de bodegas | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| fabrica galpones | IA Max | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| bodegas en arriendo | amplia | Ninguna | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| procentro el salto | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| bodegas avanza park | amplia | Excluido | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| venta de bodegas | amplia | Ninguna | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| arriendo local | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| bodega | IA Max | Ninguna | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| icenter lampa | IA Max | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| arriendo de mini bodegas | exacta (variante cercana) | Ninguna | Minibodegas | 1 | 1 | 100.00% | $6.643 |
| almacenes generales de depósito | amplia | Ninguna | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| arriendo comercial | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| zona empresarial | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| mecalux | amplia | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| arriendo container | IA Max | Ninguna | Minibodegas | 1 | 1 | 100.00% | $1.943 |
| contrato de arriendo para empresa | IA Max | Ninguna | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| arriendo de local comercial | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| galpon en venta | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| procentro el salto | amplia | Ninguna | Minibodegas | 1 | 1 | 100.00% | $1.884 |
| diseño de bodegas | IA Max | Excluido | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| ciudad empresarial huechuraba | IA Max | Ninguna | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| galpón | amplia | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| diseño de bodegas | IA Max | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| rental office | amplia | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| avenida las torres 1277 | IA Max | Excluido | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| avanza park | amplia | Excluido | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| mecalux | amplia | Excluido | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| precios de bodegas | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| procentro lampa | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 1 | 1 | 100.00% | $866 |
| bodegas | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| wwwmibodegacl | de frase (variante cercana) | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| avanza park | amplia | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| arriendo local huechuraba | IA Max | Excluido | Minibodegas | 1 | 1 | 100.00% | $2.800 |
| arriendo de bodegas | amplia | Ninguna | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| bodega quinta | amplia | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| mercado libre bodega chile | de frase (variante cercana) | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| automatización de bodegas | IA Max | Ninguna | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| neoparque lampa | amplia | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| contenedores | IA Max | Ninguna | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| warehousing valle grande sa | de frase (variante cercana) | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| costo anual de almacenamiento | amplia | Ninguna | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| bodegas ciudad empresarial | amplia | Ninguna | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| oficinas ciudad empresarial | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| arriendo local comercial pequeño | IA Max | Ninguna | AON_Procentro_26 | 1 | 1 | 100.00% | $1.652 |
| arriendo de galpones en lampa | de frase (variante cercana) | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| precio de mini bodegas | de frase (variante cercana) | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| danco | amplia | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| almacenamiento e inventario | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| mini galpones | amplia | Ninguna | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| se arrienda bodega | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| ciudad empresarial huechuraba | IA Max | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| propiedades industriales | amplia | Excluido | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| empresa logistica | amplia | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| mini bodegas precios | exacta | Agregado | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| bodega arriendo | amplia | Ninguna | Minibodegas | 1 | 1 | 100.00% | $2.687 |
| m3 bodegas | de frase (variante cercana) | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| almacen | amplia | Excluido | Minibodegas | 0 | 1 | 0.00% | — |
| locales de arriendo | IA Max | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
| akikb ciudad empresarial | de frase (variante cercana) | Ninguna | AON_Procentro_26 | 0 | 1 | 0.00% | — |
Meta Ads
Facebook e Instagram · 1 al 7 de mayo, 2026
Inversión
$485.200
Presupuesto total
Costos
$462.840
Gasto ejecutado
CPC
$310
Costo por clic
CPA
$8.420
Costo por adquisición
Clientes potenciales
55
Leads generados
Visitas al sitio
1.492
Tráfico al sitio web
Nuevos seguidores
+238
Crecimiento neto
Dejaron de seguir
-42
Bajas del período
Interacción / anuncio
6,84%
Engagement rate
Alcance
78.400
Personas alcanzadas
Anuncios con mejor rendimiento
Ranking por interacción y conversiones
1
Bodega segura · Video 15s
Instagram Reels
CTR
3,42%
Conv.
18
Costo
$128.400
2
Promo 20% dscto · Carrusel
Facebook Feed
CTR
2,87%
Conv.
14
Costo
$96.200
3
Testimonio cliente · Foto
Instagram Feed
CTR
2,15%
Conv.
11
Costo
$84.100
4
Ubicaciones · Colección
Facebook Feed
CTR
1,68%
Conv.
8
Costo
$78.900
5
Retargeting · Video 30s
Instagram Stories
CTR
1,42%
Conv.
4
Costo
$75.240
Inversión por objetivo
Distribución del presupuesto
Conversiones
$195.000Tráfico
$118.400Interacción
$89.600Reconocimiento
$59.840